SDGJ Taas-Katukma nga Awtomatikong Paggama og Copper Rod Machining Center GJCNC-CMC nga may PLC Control 220V/380V
Pangunang mga kinaiya sa pasundayag
• Ang ring cabinet machining center awtomatikong makakompleto sa copper bar nga three-dimensional space multi-dimensional Angle sa automatic bending, CNC punching, one-time flattening, chamfering shear ug uban pang teknolohiya sa pagproseso;
• Ang anggulo sa pagliko sa makina awtomatikong gikontrol, ang direksyon sa gitas-on sa copper rod awtomatikong gipahimutang, ang direksyon sa sirkumperensiya sa copper rod awtomatikong gituyok, ang aksyon sa pagpatuman gipadagan sa servo motor, ang output command gikontrol sa servo system, ug ang space multi-angle bending tinuod nga natuman.
• Ang makina makahimo og awtomatikong pagproseso sa pagposisyon kung ang bara nga tumbaga gipatag, giputol, gisuntok ug gi-chamfer, nga adunay yano nga operasyon ug taas nga katukma sa machining, nga nagpamenos sa kalisud ug sayup sa manwal nga kalkulasyon ug pagkontrol sa direksyon sa anggulo.
• Gamit ang man-machine interface, itandi ang drowing sa workpiece, mga parameter nga may kalabutan sa input, anggulo, ang pag-set sa datos yano, paspas, ug taas nga katukma.
• Ang makina naggamit og manwal nga auxiliary feeding ug copper rod automatic feeding aron matuman ang padayon nga awtomatikong pagproseso.
• Ang makina adunay high precision ball screw ug linear guide rail aron masiguro ang taas nga katukma ug taas nga efficiency.
• Ang makina adunay high precision ball screw ug linear guide rail aron masiguro ang taas nga katukma ug taas nga efficiency.
• Ang mga elektrikal nga sangkap sa makina hinimo sa mga iladong tatak sa sulod ug gawas sa nasud, nga adunay taas nga kinabuhi sa serbisyo ug kasiguroan sa kalidad.
• Iproseso ang mga baras nga tumbaga sulod sa ∅8 ngadto sa ∅25 nga range. Usa ka higayon nga pagpatag sa gitas-on: 50mm,
Pangunang Teknikal nga mga Parameter
| Hilisgutan | Yunit | Datos | |
| Pagduko | Puwersa sa nominal | kN | 260 |
| Katukma sa Anggulo sa Pagliko | Gidaghanon sa mga degree | <±0.3 | |
| Sayop sa pagtuyok sa espasyo | Gidaghanon sa mga degree | <±0.3 | |
| Usa ka axial stroke | mm | 1500 | |
| Katukma sa gitas-on sa pagpakaon | mm | 0.2 | |
| Gitugot nga sakup sa baras nga tumbaga | mm | F8~F25 | |
| Minimum nga anggulo sa pagliko | Gidaghanon sa mga degree | 70° | |
| Sayop sa gitas-on sa pagliko | mm | 0.5 | |
| Anggulo sa pagtuyok sa ehe | Gidaghanon sa mga degree | 360°(<±0.2°) | |
| Balik-balik nga katukma sa pagposisyon | mm | ±0.1 | |
| Kinatibuk-ang gahum sa servo | kW | 2.3 | |
| Pagpatag, paggunting, pagsuntok, pag-chamfer | Puwersa sa nominal | kN | 1000 |
| Gitugot nga sakup sa baras nga tumbaga | mm | F8~F25 | |
| Pinakamataas nga suntok | mm | 32×26 | |
| Pinakataas nga gitas-on sa pagpatag sa usa ka higayon | mm | 50 | |
| Sayop sa paglihok sa pag-patag | mm | 0.1 | |
| Sayop sa pagpatag sa gitas-on | mm | 0.3 | |
| Gitas-on sa nahibiling materyal | mm | 150 | |
| Timbang sa makina | T | 3.36 | |
| Gidak-on sa makina (gitas-on * gilapdon * gitas-on) | mm | 3200*1500*2200 | |
| Kinatibuk-ang gahum sa suplay | kW | 11.05 | |
Pangunang Teknikal nga mga Parameter
| Deskripsyon | Yunit | Parametro | |
| Yunit sa Pagduko | Kusog | kN | 200 |
| Katukma sa Pagliko | 度 | <±0.3* | |
| Pangunang Axial Stroke | mm | 1500 | |
| Gidak-on sa Rod | mm | 8~420 | |
| Minuto nga Anggulo sa Pagliko | Degree | 70 | |
| Anggulo sa Pagtuyok | degree | 360 | |
| Gahom sa Motor | kw | 1.5 | |
| Gahum sa Servo | kw | 2.25 | |
| Yunit sa Pagputol | Kusog | kN | 300 |
| Gahom sa Motor | kW | 4 | |
| Gidak-on sa baras | mm | 8~420 | |
| Yunit sa Pagpukpok | Kusog | kN | 300 |
| Kinatas-ang Gidak-on sa Pagsumbag | mm | 26×32 | |
| Gahom sa Motor | kw | 4 | |
| Yunit sa Patag nga Pag-imprinta | Kusog | kN | 600 |
| Kinatas-ang Gitas-on sa Pag-imprinta |
| 4s | |
| Gahom sa Motor | kw | 4 | |
| Yunit sa Chamfer | Yunit | kN | 300 |
| Gahom sa Motor | kw | 4 | |






